
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | HKD - 832 | 8455 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKD - 831 | 6320 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 830 | 3648 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKD - 829 | 7606 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKD - 828 | 5475 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 827 | 3605 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 826 | 6456 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 825 | 9888 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 824 | 1445 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 823 | 8629 |
